фильтры
формат
задания из КИМ
источник
№ 23 в КИМ
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | |
1) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
2) Республика Калмыкия | 13,6 | 9,8 | 12,4 | 9,8 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 |
3) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
4) Краснодарский край | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 12,9 | 12,0 | 12,5 | 11,4 | 12,3 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором в период с 2015 по 2018 г. ежегодно уменьшался коэффициент смертности. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
источник: открытый банк заданий ФИПИ