фильтры
формат
задания из КИМ
источник
№ 23 в КИМ
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км | ||
2010 г. | 2013 г. | 2017 г. | ||
1) Мурманская область | 144,9 | 870 | 870 | 870 |
2) Нижегородская область | 76,6 | 1213 | 1208 | 1208 |
3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
4) Ростовская область | 101,0 | 1841 | 1841 | 1913 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования
в 2017 г. увеличилась по сравнению с 2010 г. Запишите цифру, под которой указан этот регион.
источник: открытый банк заданий ФИПИ