фильтры
формат
задания из КИМ
источник
№ 24 в КИМ
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
1) Кировская область | 120,4 | 1304,4 | 1297,5 | 1291,7 | 1283,3 | 1277,7 |
2) Свердловская область | 194,3 | 4327,4 | 4330,0 | 4329,4 | 4325,3 | 4320,5 |
3) Оренбургская область | 123,7 | 2001,1 | 1994,7 | 1989,6 | 1977,7 | 1970,4 |
4) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
Определите среднюю плотность населения в Кировской области в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Ответ: _______________человек на км2
источник: открытый банк заданий ФИПИ